|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 Succ. > Fine >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina 1 di 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Biaggi | APR | 25 |
| 2 | Crutchlow | YAM | 20 |
| 3 | Fabrizio | DUC | 16 |
| 4 | Guintoli | SUZ | 13 |
| 5 | Haga | DUC | 11 |
| Pos | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Crutchlow | YAM | 25 |
| 2 | Haslam | SUZ | 20 |
| 3 | Checa | DUC | 16 |
| 4 | Biaggi | APR | 13 |
| 5 | Smrz | APR | 11 |

24 mesi con MotorShock.comSiamo andati oltre e ne siamo fieri. Quindi non una, ma ben due versioni del calendario più sexy del 2011. Auto o moto? Entrambe!